元祖!大江戸桜吹雪


ナビ詳細

・通常時・ART中のモード
・ART抽選・BIG
・ART抽選・REG
・ART抽選・ART

通常時・ART中のモード
通常時・ART中には低確・高確の2種類のモードが存在。
高確はART抽選が優遇される。

通常時の高確移行率
チェリー
設定1 33.33%
設定2 34.48%
設定3 35.71%
設定4 37.04%
設定5 38.46%
設定6 40.00%

太鼓
設定1 12.50%
設定2 12.82%
設定3 13.16%
設定4 13.51%
設定5 13.89%
設定6 14.29%

チャンス目
設定1-6 10.00%

ART非当選ボーナス後
設定1-6 100%

高確移行時のG数
32G 83.75-84.24%
40G 10.00%
44G  1.56%
48G  3.13%
52G  0.39%
56G  0.20%
60G  0.10-0.59%
64G  0.39%
※ART非当選ボーナス後は継続G数は32G固定

ART中のモード移行
ART突入時の1/3で高確に移行。
30G消化で低確に転落する。

ART抽選・BIG
BIG中の7揃い時は、その時のモードや7揃いの回数によってストック数が変化。
7揃いの1/40でフリーズが発生し、超桜満開モードに突入する。

通常時・低確
7揃い1回目
  設定1 設定2 設定3
1個 95.3% 93.2% 93.6%
2個 1.7% 3.3% 2.7%
4個 1.0% 2.0% 1.0%
7個 1.0% 1.0% 1.0%
9個 0.6% 0.4% 1.1%
11個 0.3% 0.2% 0.6%

  設定4 設定5 設定6
1個 92.1% 92.5% 89.6%
2個 3.7% 3.1% 5.0%
4個 2.5% 1.0% 3.1%
7個 1.0% 1.0% 1.0%
9個 0.5% 1.4% 0.8%
11個 0.2% 1.0% 0.5%

7揃い2回目
  設定1 設定2 設定3
1個 94.4% 91.7% 92.2%
2個 2.1% 4.1% 3.3%
4個 1.2% 2.4% 1.2%
7個 1.2% 1.2% 1.2%
9個 0.8% 0.4% 1.4%
11個 0.4% 0.2% 0.7%

  設定4 設定5 設定6
1個 90.3% 90.8% 87.3%
2個 4.5% 3.8% 6.1%
4個 3.0% 1.2% 3.8%
7個 1.2% 1.2% 1.2%
9個 0.6% 1.7% 1.0%
11個 0.3% 1.2% 0.6%

7揃い3回目
  設定1 設定2 設定3
1個 93.2% 90.0% 90.6%
2個 2.5% 4.9% 4.6%
4個 1.5% 2.9% 1.5%
7個 1.5% 1.5% 1.5%
9個 0.9% 0.5% 1.6%
11個 0.5% 0.2% 0.8%

  設定4 設定5 設定6
1個 88.4% 89.0% 84.8%
2個 5.4% 4.6% 7.3%
4個 3.7% 1.5% 4.6%
7個 1.5% 1.5% 1.5%
9個 0.7% 2.0% 1.1%
11個 0.4% 1.5% 0.7%

7揃い4回目
  設定1 設定2 設定3
2個 93.4% 92.0% 91.7%
4個 2.3% 4.5% 2.3%
7個 2.3% 2.3% 2.3%
9個 1.4% 0.8% 2.5%
11個 0.7% 0.3% 1.3%

  設定4 設定5 設定6
2個 90.4% 90.1% 87.7%
4個 5.7% 2.3% 7.1%
7個 2.3% 2.3% 2.3%
9個 1.1% 3.2% 1.8%
11個 0.6% 2.3% 1.1%

7揃い5回目以上
  設定1 設定2 設定3
4個 88.7% 85.5% 86.6%
7個 4.3% 8.6% 4.3%
9個 4.3% 4.3% 4.3%
11個 2.7% 1.6% 4.8%

  設定4 設定5 設定6
4個 82.8% 83.5% 78.9%
7個 10.8% 4.3% 13.5%
9個 4.3% 4.3% 4.3%
11個 2.1% 7.9% 3.4%

通常時・高確
7揃い1回目
  設定1 設定2 設定3
1個 93.0% 89.7% 90.4%
2個 2.6% 5.0% 4.1%
4個 1.5% 3.0% 1.5%
7個 1.5% 1.5% 1.5%
9個 0.9% 0.5% 1.7%
11個 0.5% 0.2% 0.8%

  設定4 設定5 設定6
1個 88.1% 88.7% 84.4%
2個 5.6% 4.7% 7.5%
4個 3.8% 1.5% 4.7%
7個 1.5% 1.5% 1.5%
9個 0.7% 2.1% 1.2%
11個 0.4% 1.5% 0.7%

7揃い2回目
  設定1 設定2 設定3
1個 91.5% 87.5% 88.3%
2個 3.1% 6.1% 5.0%
4個 1.8% 3.7% 1.8%
7個 1.8% 1.8% 1.8%
9個 1.1% 0.7% 2.1%
11個 0.6% 0.3% 1.0%

  設定4 設定5 設定6
1個 85.5% 86.3% 81.0%
2個 6.8% 5.7% 9.1%
4個 4.6% 1.8% 5.7%
7個 1.8% 1.8% 1.8%
9個 0.9% 2.5% 1.4%
11個 0.4% 1.8% 0.9%

7揃い3回目
  設定1 設定2 設定3
1個 89.8% 85.0% 85.9%
2個 3.7% 7.3% 6.0%
4個 2.2% 4.4% 2.2%
7個 2.2% 2.2% 2.0%
9個 1.4% 0.8% 2.5%
11個 0.7% 0.3% 1.2%

  設定4 設定5 設定6
1個 82.6% 83.5% 77.2%
2個 8.2% 6.9% 11.0%
4個 5.5% 2.2% 6.9%
7個 2.2% 2.2% 2.2%
9個 1.1% 3.1% 1.7%
11個 0.5% 2.2% 1.1%

7揃い4回目
  設定1 設定2 設定3
2個 90.0% 88.0% 87.5%
4個 3.4% 6.8% 3.4%
7個 3.4% 3.4% 3.4%
9個 2.1% 1.2% 3.8%
11個 1.0% 0.5% 1.9%

  設定4 設定5 設定6
2個 85.6% 85.1% 81.6%
4個 8.5% 3.4% 10.6%
7個 3.4% 3.4% 3.4%
9個 1.7% 4.7% 2.7%
11個 0.8% 3.4% 1.7%

7揃い5回目以上
  設定1 設定2 設定3
4個 83.1% 78.3% 79.8%
7個 6.5% 12.9% 6.5%
9個 6.5% 6.5% 6.5%
11個 4.0% 2.3% 7.3%

  設定4 設定5 設定6
4個 74.2% 75.3% 68.3%
7個 16.2% 6.5% 20.2%
9個 6.5% 6.5% 6.5%
11個 3.2% 11.8% 5.0%

ART中・低確
7揃い1回目
  設定1 設定2 設定3
1個 89.6% 84.6% 85.6%
2個 3.8% 7.5% 6.1%
4個 2.2% 4.5% 2.2%
7個 2.2% 2.2% 2.2%
9個 1.4% 0.8% 2.5%
11個 0.7% 0.3% 1.3%

  設定4 設定5 設定6
1個 82.1% 83.1% 76.6%
2個 8.3% 7.0% 11.2%
4個 5.6% 2.2% 7.0%
7個 2.2% 2.2% 2.2%
9個 1.1% 3.1% 1.8%
11個 0.5% 2.2% 1.1%

7揃い2回目
  設定1 設定2 設定3
1個 87.3% 81.2% 82.4%
2個 4.7% 9.1% 7.5%
4個 2.7% 5.5% 2.7%
7個 2.7% 2.7% 2.7%
9個 1.7% 1.0% 3.1%
11個 0.8% 0.4% 1.5%

  設定4 設定5 設定6
1個 78.2% 79.4% 71.4%
2個 10.2% 8.6% 13.7%
4個 6.9% 2.7% 8.6%
7個 2.7% 2.7% 2.7%
9個 1.3% 3.8% 2.1%
11個 0.7% 2.7% 1.4%

7揃い3回目
  設定1 設定2 設定3
1個 84.7% 77.4% 78.9%
2個 5.6% 11.0% 9.0%
4個 3.3% 6.6% 3.3%
7個 3.3% 3.3% 3.3%
9個 2.0% 1.2% 3.7%
11個 1.0% 0.5% 1.8%

  設定4 設定5 設定6
1個 73.8% 75.2% 65.7%
2個 12.2% 10.3% 16.5%
4個 8.2% 3.3% 10.3%
7個 3.3% 3.3% 3.3%
9個 1.6% 4.6% 2.6%
11個 0.8% 3.3% 1.6%

7揃い4回目
  設定1 設定2 設定3
2個 85.1% 82.1% 81.2%
4個 5.1% 10.2% 5.1%
7個 5.1% 5.1% 5.1%
9個 3.2% 1.9% 5.7%
11個 1.6% 0.8% 2.9%

  設定4 設定5 設定6
2個 78.4% 77.6% 72.4%
4個 12.8% 5.1% 16.0%
7個 5.1% 5.1% 5.1%
9個 2.5% 7.1% 4.0%
11個 1.3% 5.1% 2.5%

7揃い5回目以上
  設定1 設定2 設定3
4個 74.6% 67.4% 69.7%
7個 9.7% 19.4% 9.7%
9個 9.7% 9.7% 9.7%
11個 6.0% 3.5% 10.9%

  設定4 設定5 設定6
4個 61.3% 62.9% 52.4%
7個 24.2% 9.7% 30.3%
9個 9.7% 9.7% 9.7%
11個 4.7% 17.8% 7.6%

ART中・高確
7揃い1回目
  設定1 設定2 設定3
1個 79.1% 69.2% 71.1%
2個 7.7% 15.0% 12.3%
4個 4.5% 9.0% 4.5%
7個 4.5% 4.5% 4.5%
9個 2.8% 1.6% 5.0%
11個 1.4% 0.7% 2.5%

  設定4 設定5 設定6
1個 64.3% 66.2% 53.2%
2個 16.7% 14.1% 22.5%
4個 11.3% 4.5% 14.1%
7個 4.5% 4.5% 4.5%
9個 2.2% 6.3% 3.5%
11個 1.1% 4.5% 2.2%

7揃い2回目
  設定1 設定2 設定3
1個 74.6% 62.4% 64.8%
2個 9.4% 18.3% 15.0%
4個 5.5% 11.0% 5.5%
7個 5.5% 5.5% 5.5%
9個 3.4% 2.0% 6.2%
11個 1.7% 0.8% 3.1%

  設定4 設定5 設定6
1個 56.4% 58.7% 42.9%
2個 20.4% 17.2% 27.4%
4個 13.7% 5.5% 17.2%
7個 5.5% 5.5% 5.5%
9個 2.7% 7.6% 4.3%
11個 1.3% 5.5% 2.7%

7揃い3回目
  設定1 設定2 設定3
1個 69.5% 54.9% 57.8%
2個 11.2% 21.9% 18.0%
4個 6.6% 13.2% 6.6%
7個 6.6% 6.6% 6.6%
9個 4.1% 2.4% 7.4%
11個 2.0% 1.0% 3.7%

  設定4 設定5 設定6
1個 47.6% 50.5% 31.5%
2個 24.5% 20.6% 32.9%
4個 16.5% 6.6% 20.6%
7個 6.6% 6.6% 6.6%
9個 3.2% 9.2% 5.1%
11個 1.6% 6.6% 3.3%

7揃い4回目
  設定1 設定2 設定3
2個 70.1% 64.1% 62.5%
4個 10.2% 20.4% 10.2%
7個 10.2% 10.2% 10.2%
9個 6.3% 3.7% 11.5%
11個 3.1% 1.6% 5.7%

  設定4 設定5 設定6
2個 56.8% 55.2% 44.8%
4個 25.5% 10.2% 31.9%
7個 10.2% 10.2% 10.2%
9個 5.0% 14.2% 8.0%
11個 2.5% 10.2% 5.1%

7揃い5回目以上
   設定1 設定2 設定3
4個 49.2% 34.8% 39.5%
7個 19.4% 38.8% 19.4%
9個 19.4% 19.4% 19.4%
11個 12.1% 7.0% 21.8%

  設定4 設定5 設定6
4個 22.7% 25.8% 31.7%
7個 48.5% 19.4% 30.3%
9個 19.4% 19.4% 32.3%
11個 9.5% 35.5% 16.7%

ART抽選・REG
REG中はモードに応じてミッションの難易度(提灯の規定回数)を抽選する。
クリアでストック2個以上が確定。

提灯の規定回数振分け
低確
6回 93.95%
5回  3.13%
4回  1.56%
3回  0.78%
2回  0.39%
1回  0.20%

高確
4回 97.27%
3回  1.56%
2回  0.78%
1回  0.39%

クリア時のストック個数
  設定1 設定2 設定3
2個 53.8% 50.8% 47.9%
4個 25.0% 26.7% 28.3%
7個 12.5% 13.3% 14.2%
9個 6.3% 6.7% 7.1%
11個 2.5% 2.5% 2.5%

  設定4 設定5 設定6
2個 45.0% 42.1% 39.2%
4個 30.0% 31.7% 33.3%
7個 15.0% 15.8% 16.7%
9個 7.5% 7.9% 8.3%
11個 2.5% 2.5% 2.5%

ART抽選・ART
ART中はチェリー・太鼓・チャンス目(チャンス1枚役)でARTの上乗せ抽選を行う。
ART中のボーナスは上乗せ確定。

ART中ボーナス時ストック上乗せ個数
  設定1 設定2 設定3
1個 96.9% 96.8% 96.7%
2個 1.6% 1.6% 1.7%
4個 0.8% 0.8% 0.8%
7個 0.4% 0.4% 0.4%
9個 0.2% 0.2% 0.2%
11個 0.2% 0.2% 0.2%

  設定4 設定5 設定6
1個 96.5% 96.4% 96.0%
2個 1.7% 1.8% 2.0%
4個 0.9% 0.9% 1.0%
7個 0.4% 0.4% 0.5%
9個 0.2% 0.2% 0.3%
11個 0.2% 0.2% 0.3%

特定役時ストック上乗せ率
チェリー
    低確  高確
設定1 1.00% 5.00%
設定2 1.00% 5.55%
設定3 1.00% 6.25%
設定4 1.00% 7.14%
設定5 1.00% 7.69%
設定6 1.00% 8.33%

弱太鼓・強太鼓
    低確  高確
設定1 5.00% 20.00%
設定2 5.55% 21.00%
設定3 6.25% 21.99%
設定4 7.14% 22.99%
設定5 7.69% 23.99%
設定6 8.33% 25.00%

チャンス目
    低確  高確
設定1 2.50% 10.00%
設定2 2.62% 10.50%
設定3 2.75% 11.00%
設定4 2.87% 11.50%
設定5 3.00% 12.00%
設定6 3.33% 12.50%

特定役ストック上乗せ時の個数
低確
  設定1 設定2 設定3
1個 90.5% 89.4% 88.7%
2個 6.3% 7.0% 7.4%
4個 1.6% 1.8% 1.9%
7個 0.8% 0.9% 0.9%
9個 0.8% 0.9% 0.9%
11個 0.2% 0.2% 0.2%

  設定4 設定5 設定6
1個 87.1% 86.2% 84.1%
2個 8.5% 9.0% 10.0%
4個 2.1% 2.3% 3.1%
7個 1.1% 1.1% 1.3%
9個 1.1% 1.1% 1.3%
11個 0.2% 0.2% 0.3%

高確
  設定1 設定2 設定3
1個 81.0% 78.6% 77.3%
2個 12.5% 14.1% 14.9%
4個 3.1% 3.5% 3.7%
7個 1.6% 1.8% 1.9%
9個 1.6% 1.8% 1.9%
11個 0.3% 0.3% 0.3%

  設定4 設定5 設定6
1個 74.2% 72.6% 68.2%
2個 17.0% 17.9% 20.0%
4個 4.2% 4.6% 6.3%
7個 2.1% 2.3% 2.5%
9個 2.1% 2.3% 2.5%
11個 0.4% 0.4% 0.6%


~戻る
パチスロ5号機ENARE5

mX新情報
[新台一覧
天井機種一覧
ハイエナ期待収支一覧表
パチスロアプリで遊ぶ!

パチスロ・ハイエナENARE
スロットENAREブログ
新作おもしろゲーム